產(chǎn)品中心
13532594141
135-3259-4141
潤東方節(jié)能低碳空調(diào)VS傳統(tǒng)普通空調(diào)特點、性能對比
潤東方節(jié)能低碳空調(diào) | 水冷分體式機(jī)組 | 利用水進(jìn)行熱交換介質(zhì)通過冷卻塔等設(shè)備作為散熱設(shè)備,對環(huán)境溫度不敏感,工況穩(wěn)定。 | 優(yōu)點:空調(diào)冷卻效果佳,安裝簡單,只需兩條PVC水管鏈接,維修保養(yǎng)方便快捷,控制方便,可一鍵關(guān)停機(jī),無需專人管理,造價低。 缺點:內(nèi)機(jī)噪音大約68db(A) | 可擺放,可掛墻 建議室外機(jī)比室內(nèi)機(jī)高1~2米 |
多聯(lián)式機(jī)組 | ||||
風(fēng)冷熱泵/螺桿 | ||||
傳統(tǒng)普通空調(diào) | 普通機(jī)組 | 利用空氣進(jìn)行熱交換介質(zhì),對安裝位置的通風(fēng)散熱條件有要求,受外界環(huán)境穩(wěn)定影響大。 | 優(yōu)點:可按各區(qū)域需求開啟設(shè)備,內(nèi)機(jī)噪音像相比其他方案較低,約62db(A)吊裝不占用廠房面積造價低。 缺點:有多個控制開關(guān),開啟數(shù)量多,對安裝要求高,連接點位多易有漏水點,后期維護(hù)過濾網(wǎng)麻煩(層高高,數(shù)量多,單次維護(hù)時間長);室內(nèi)走冷凍管道較多且長,管道能量損失大,且在各連接點處容易有冷凝水;主機(jī)開啟需有專門管理控制。 | 一般建議設(shè)置機(jī)房 建議在建筑的東西兩側(cè)開設(shè)至少1外水管管路路井,用于冷卻水管的上下穿行。 |
多聯(lián)式機(jī)組 | ||||
風(fēng)冷熱泵/螺桿 |
潤東方節(jié)能低碳空調(diào)VS傳統(tǒng)空調(diào)冷運行耗電對比
項目對比 | 某力空調(diào)【5HP柜機(jī)】20臺 | RDP~08°C節(jié)能低碳空調(diào)10臺 |
耗電量【每小時】 | 4.0KW | 5.2KW |
總功率 | 4.0*20=80KW | 5.2*20-52KW |
每日耗電量【KW】按一天運行10小時 | 80*10=800 | 52"10-520 |
每日耗電量【KW】按一天運行30天 | 800*30-24000 | 520*30= 15600 |
每年耗電量【KW】按一年制冷運行4個月 | 24000*4-9600 | 15600*4= 62400 |
合計 | 9.6萬度電 | 6.24萬度電 |
結(jié)論:選用蒸發(fā)式節(jié)能空調(diào),在以上同等使用條件下,每年可節(jié)省用3.36萬度電: 按電費0.8元/度計算。每年可節(jié)約運行費用約2688萬元以上。 |
節(jié)能低碳空調(diào)技術(shù)參數(shù):RDF-5C & RDF-08C
型號 | 名義制冷量 | 額定功率 | 出風(fēng)方式 | 大約風(fēng)量 | 輸入電壓 | 制冷劑 | 噪音 | 重量 | 內(nèi)存尺寸 | 外機(jī)尺寸 | 適用面積 |
RDF~05C | 17KW | 3.7KW | 落地式/ 側(cè)出風(fēng) | 5000m³/h | 380V/50Hz | R410A | 160kg+110kg | 780*550*1870mm | 760*760*1400mm | 150~200m² | |
RDF~08C | 22KW | 5.2KW | 落地式/ 側(cè)出風(fēng) | 6000m³/h | 380V/50Hz | R410A | 170kg+110kg | 920*530*1640mm | 760*760*1400mm | 200~250m² |
節(jié)能低碳空調(diào)技術(shù)參數(shù):RDF-10C & RDF-12C
型號 | RDF-10c | RDF-12c |
名義制冷量 | 35KW | 53KW |
額定功率 | 6.8KW | 10.3KW |
出風(fēng)方式 | 落地式/測出風(fēng) | 落地式/測出風(fēng) |
大約風(fēng)量 | 8000m²/h | 1000m²/h |
輸入電壓 | 380v/50HZ | 380v/50HZ |
制冷劑 | R410A | R410A |
噪音 | ≤68dB(A) | |
重量 | 240kg+130kg | 320kg+130kg |
內(nèi)機(jī)尺寸 | 900*530*1900mm | 920*530*1980mm |
外機(jī)尺寸 | 890*890*1440mm | 890*890*1140mm |
適用面積 | 250-350m² | 350-450m² |